Комплекс "Савеловский Сити"
Бизнес-центр «Савеловский Сити» является деловой частью одноименного многофункционального комплекса, расположенного недалеко от станции метрополитена «Дмитровская», дойти до которой можно за десять минут. МФК «Савеловский Сити» - это качественный новый проект класса A, который включает в себя жилую, офисную и торговую части и становится полноценным местом для жизни, работы и отдыха современного горожанина.
БЦ «Савеловский Сити» отличает не только качество инженерных систем и отделки помещений, но и уникальный архитектурный проект. Башни комплекса оформлены в современном урбанистическом стиле, в конструкции фасадов использовано панорамное остекление. Кроме того, в комплексе предусмотрена собственная развитая инфраструктура, что, несомненно, привлечет в объект арендаторов, которые ценят комфорт и престиж в своем бизнес-центре. Рядом с многофункциональным комплексом расположены крупные гипермаркеты, торговые центры, различные кафе и рестораны на любой вкус, что дает будущим сотрудникам комплекса большую возможность выбора. Кроме того, в бизнес-центре будет предусмотрен собственный паркинг, что весьма удобно для автовладельцев.
Расположение:
Адрес: Складочная ул., вл. 1, корп. 1, 2, 3а
10 минут пешком от станции метро Дмитровская
Удобное расположение в северной части Москвы на пересечении Дмитровского ш. и ТТК. Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 16 км,Садовое кольцо- 2 км. Савеловский вокзал, а также одноименная ст.м. "Савеловская" находятся в 15 мин. пешком.
Складочная ул., вл. 1, корп. 1
Адрес: Складочная ул., вл. 1, корп. 1
Класс: B+
Метро: Дмитровская , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункционалный комплекс площадью 320 000 кв.м, возводимый в 2 этапа и включает в себя офисы, апартаменты и торговый центр. Фаза 1 состоит из 2-х башен: башня A - 34 992 кв.м., башня B - 27 733 кв.м. и крытого паркинга. Внутренние помещения имеют эффективная свободная планировка. Комплекс строится в соответствии с самыми высокими современными стандартами качества - как в области инженерного оснащения, так и в области конструкционных решений. Технические характеристики: высота этажа 3,3 м, шаг колон 8,4 м,высота между перекрытиями 3,30 м.Расположение: Удобное расположение в северной части Москвы на пересечении Дмитровского ш. и ТТК. Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 16 км,Садовое кольцо- 2 км. Савеловский вокзал, а также одноименная ст.м. "Савеловская" находятся в 15 мин. пешком.
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 363 | 179 | 150 000 руб. | 54 450 000 руб. | Без отделки | Блоки: 179 кв.м. (ар. бизнес), 184 кв.м. |
1 | 156 | - | 480 154 руб. | 75 000 000 руб. | С отделкой | Банк/ Арендный бизнес |
1 | 321 | - | 423 676 руб. | 136 000 000 руб. | С отделкой | Столовая/ Арендный бизнес |
9 | 262 | - | 145 000 руб. | 37 932 000 руб. | Без отделки | - |
19 | 185.1 | - | 180 000 руб. | 33 318 000 руб. | Без отделки | бронь |
19 | 245 | - | Без отделки | БРОНЬ | ||
11 | 469.5 | - | 310 000 руб. | 145 545 000 руб. | С отделкой | - |
04 | 1717.8 | - | 320 000 руб. | 549 696 000 руб. | С отделкой | - |
16 | 390 | 120 | Без отделки | Блоки: 180 кв.м., 390 кв.м. (270 кв.м. + 120 кв.м.) | ||
1 | 65 | - | 396 500 руб. | 25 732 850 руб. | Без отделки | Арендный бизнес |
1 | 91 | - | 383 500 руб. | 35 013 550 руб. | Без отделки | Арендный бизнес |
10 | 364 | 179 | 145 000 руб. | 52 780 000 руб. | Без отделки | Блоки: 179 кв.м., 185 кв.м. |
18 | 1756 | - | 166 000 руб. | 291 413 000 руб. | Без отделки | - |
18 | 1756 | - | 145 000 руб. | 254 547 500 руб. | Без отделки | Арендный бизнес |
Диапазон | 608 | 185 | 180 000 руб. | 109 368 000 руб. | Без отделки | 19 эт/ Блоки: 245, 237, 185, 185 кв.м. |
1 | 145 | - | 390 000 руб. | 56 550 000 руб. | Без отделки | - |
1 | 176 | - | 396 500 руб. | 69 942 600 руб. | Без отделки | - |
10 | 184 | - | 145 000 руб. | 26 680 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 71 | - | С отделкой | К освобождению | ||
16 | 240 | - | 19 500 руб. | 390 000 руб. | С отделкой | УСН/ 20 000 руб., вкл ОРЕХ + вода + эл-во |
15 | 182 | - | 25 000 руб. | 378 958 руб. | С отделкой | - |
2 | 1166 | 18 | С отделкой | ар.каб. от 17,6м2/25 000руб.место/мес. УСН/готовность2кв.21г | ||
13 | 98 | - | 21 000 руб. | 171 500 руб. | С отделкой | 21 000 руб. вкл НДС, вкл ОРЕХ + комм пл |
15 | 186 | - | 25 000 руб. | 387 500 руб. | С отделкой | - |
8 | 1473 | 126 | 21 000 руб. | 2 576 875 руб. | С отделкой | Блоки:248,126,248,237,186,179,246 кв.м./вкл ОРЕХ,НДС,комм пл |
8 | 248 | - | 21 000 руб. | 434 350 руб. | Под арендатора | вкл ОРЕХ, НДС, комм пл |
8 | 423 | - | 21 000 руб. | 740 250 руб. | Под арендатора | вкл ОРЕХ, НДС, комм пл |
9 | 117 | - | 24 615 руб. | 239 996 руб. | С отделкой | - |
6 | 1473 | - | Под арендатора | Вакантно с 01.06.18/ 22-23 000 руб. вкл ОРЕХ, НДС, комм пл | ||
9 | 113 | - | 25 000 руб. | 235 417 руб. | С отделкой | - |
16 | 439 | - | 24 000 руб. | 878 000 руб. | С отделкой | - |
16 | 241 | - | 18 500 руб. | 371 542 руб. | С отделкой | УСН/ 18 500 руб. вкл ОРЕХ + комм пл |
3 | 105 | 50 | 46 000 руб. | 383 333 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 46 000 руб. | 575 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 53 | 10 | 46 000 руб. | 191 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 105 | 50 | 46 000 руб. | 383 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 155 | 100 | 46 000 руб. | 575 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 207 | 150 | 46 000 руб. | 766 667 руб. | С отделкой | - |
13 | 144 | - | 23 000 руб. | 275 042 руб. | С отделкой | Вакантно с 15.10.18/ 23 000 руб. вкл НДС, вкл ОРЕХ + комм пл |
10 | 184 | - | 12 000 руб. | 184 000 руб. | Без отделки | УСН/ + ОРЕХ 2 250 р |
17 | 224 | - | 23 000 руб. | 429 333 руб. | С отделкой | 23 000 р вкл НДС + ОРЕХ 2 250 р. вкл НДС |
4 | 1062 | - | 27 600 руб. | 2 442 600 руб. | С отделкой | - |
10 | 238 | - | 44 976 руб. | 890 150 руб. | С отделкой | - |
1 | 65 | - | Без отделки | +ОРЕХ | ||
1 | 91 | - | Без отделки | +ОРЕХ | ||
10 | 364 | 179 | 12 000 руб. | 364 000 руб. | Без отделки | УСН/ Блоки: 179 кв.м., 185 кв.м./ + ОРЕХ 2 250 р не вкл НДС |
13 | 145 | - | 23 267 руб. | 281 918 руб. | С отделкой | - |
17 | 591 | 60 | 22 250 руб. | 1 095 813 руб. | С отделкой | Блоки: 591кв.м.(возм. дел. на 60кв.м. и 531кв.м.) и 143кв.м. |
18 | 1380 | - | 26 086 руб. | 2 999 890 руб. | С отделкой | вкл ОРЕХ + комм пл |
19 | 1756 | - | Под арендатора | + ОРЕХ 4 500р не вкл НДС | ||
1 | 145 | - | 50 050 руб. | 604 771 руб. | Без отделки | +ОРЕХ 2 300 вкл НДС + КОММ ПЛ |
1 | 176 | - | 52 000 руб. | 764 400 руб. | Без отделки | +ОРЕХ 2 300 вкл НДС + КОММ ПЛ |
16 | 126 | - | 25 000 руб. | 262 500 руб. | С отделкой | - |
15 | 305 | 121 | 21 000 руб. | 533 750 руб. | С отделкой | УСН/ 20-21 000 руб. вкл ОРЕХ+ комм пл/ Блоки: 121, 184 кв.м. |
9 | 340 | - | 20 000 руб. | 566 667 руб. | С отделкой | К освобождению/ УСН/ 20 000 руб. вкл ОРЕХ + комм пл |
Складочная ул., вл. 1, корп. 2
Адрес: Складочная ул., вл. 1, корп. 2
Класс: B+
Метро: Дмитровская , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: Операционные расходы включены в арендную ставку
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункционалный комплекс площадью 320 000 кв.м, возводимый в 2 этапа и включает в себя офисы, апартаменты и торговый центр. Фаза 1 состоит из 2-х башен: башня A - 34 992 кв.м., башня B - 27 733 кв.м. и крытого паркинга. Внутренние помещения имеют эффективная свободная планировка. Комплекс строится в соответствии с самыми высокими современными стандартами качества - как в области инженерного оснащения, так и в области конструкционных решений. Технические характеристики: высота этажа 3,3 м, шаг колон 8,4 м,высота между перекрытиями 3,30 м.Расположение: Удобное расположение в северной части Москвы на пересечении Дмитровского ш. и ТТК. Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 16 км,Садовое кольцо- 2 км. Савеловский вокзал, а также одноименная ст.м. "Савеловская" находятся в 15 мин. пешком.
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 631 | 311 | 155 000 руб. | 97 805 000 руб. | Без отделки | Блоки: 311 кв.м., 320 кв.м.-БРОНЬ |
6 | 1359 | - | 210 000 руб. | 285 390 000 руб. | С отделкой | - |
14 | 194 | 114 | Без отделки | Блоки: 190,192,120,114,194 кв.м./ БРОНЬ | ||
1 | 151 | 15 | Без отделки | 151; 105; 73; 39; 38; 18(ар бизнес), 15(ар бизнес) кв.м. | ||
1 | 321 | - | 342 253 руб. | 110 000 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес/ Столовая |
13 | 1395 | - | 3 700 руб. | 5 160 760 руб. | Без отделки | Бронь |
14 | 1387 | - | 158 000 руб. | 219 193 400 руб. | Без отделки | - |
15 | 1388 | - | 160 000 руб. | 222 064 000 руб. | Без отделки | - |
16 | 1388 | - | 162 000 руб. | 224 839 800 руб. | Без отделки | - |
17 | 1399 | - | 164 000 руб. | 229 403 200 руб. | Без отделки | - |
18 | 1399 | - | 166 000 руб. | 232 200 800 руб. | Без отделки | - |
19 | 1398 | - | 168 000 руб. | 234 897 600 руб. | Без отделки | - |
3 | 1000 | 500 | Без отделки | - | ||
4 | 499 | 118 | Без отделки | Блоки: 191, 116, 118, 200 кв.м./ 146 - 150 000 руб. | ||
5 | 191 | - | 150 000 руб. | 28 650 000 руб. | Без отделки | - |
7 | 1402 | - | Без отделки | Бронь |
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон | 1399 | 114 | Под арендатора | Разные эт/ Блоки от 118 кв.м./ + ОРЕХ 4 500 не вкл НДС | ||
13 | 713 | - | 38 710 руб. | 2 300 000 руб. | С отделкой | - |
3 | 100 | 50 | 14 000 руб. | 116 667 руб. | С отделкой | - |
3 | 150 | 100 | 14 000 руб. | 175 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 50 | 10 | 14 000 руб. | 58 333 руб. | С отделкой | - |
5 | 100 | 50 | 14 000 руб. | 116 667 руб. | С отделкой | - |
5 | 150 | 100 | 14 000 руб. | 175 000 руб. | С отделкой | - |
5 | 200 | 150 | 14 000 руб. | 233 333 руб. | С отделкой | - |
1 | 151 | 38 | Без отделки | Блоки: 151; 105; 73; 39; 38 кв.м/ + ОРЕХ 2 300 вкл НДС | ||
3 | 817 | 200 | С отделкой | + ОРЕХ | ||
12 | 420 | - | 27 000 руб. | 943 875 руб. | С отделкой | субаренда |
Складочная ул., вл. 1, корп. 3
Адрес: Москва г, ул Складочная
Класс: B+
Метро: Дмитровская , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно
Эксплуатационные платежи: 1500р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Многофункционалный комплекс площадью 320 000 кв.м, возводимый в 2 этапа и включает в себя офисы, апартаменты и торговый центр. Фаза 1 состоит из 2-х башен: башня A - 34 992 кв.м., башня B - 27 733 кв.м. и крытого паркинга. Внутренние помещения имеют эффективная свободная планировка. Комплекс строится в соответствии с самыми высокими современными стандартами качества - как в области инженерного оснащения, так и в области конструкционных решений. Технические характеристики: высота этажа 3,3 м, шаг колон 8,4 м,высота между перекрытиями 3,30 м.Расположение: Удобное расположение в северной части Москвы на пересечении Дмитровского ш. и ТТК. Расстояние до основных магистралей города: МКАД - 16 км,Садовое кольцо- 2 км. Савеловский вокзал, а также одноименная ст.м. "Савеловская" находятся в 15 мин. пешком.
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | - | 445 000 руб. | 8 900 000 руб. | Без отделки | Нотариус/ Тур фирма/ Магазин |
1 | 66 | - | Без отделки | Бронь | ||
1 | 345 | 66 | Без отделки | Можно объединить блоки: 66,4 кв.м., 143,5 кв.м., 134,6 кв.м. | ||
1 | 408 | 125 | Без отделки | Можно объединить блоки: 125 кв.м., 283,4 кв.м. | ||
1 | 98 | - | 5 612 руб. | 550 000 руб. | С отделкой | кор 5 |
Диапазон | 96 | 28 | С отделкой | 1 эт/ Торговое/ ПСН/ Ар бизнес | ||
1 | 11.4 | - | 200 000 руб. | 2 280 000 руб. | С отделкой | кафе |
Многоярусный блок | - | С отделкой | Бронь /1 эт + 2 эт. | |||
1 | 52 | - | 270 000 руб. | 13 932 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 53 | - | 270 000 руб. | 14 337 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
1 | 57 | - | 270 000 руб. | 15 363 000 руб. | С отделкой | Арендный бизнес |
1 | 57 | - | 270 000 руб. | 15 498 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 64 | - | 250 000 руб. | 15 875 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 67.3 | - | 250 000 руб. | 16 825 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 67 | - | 300 000 руб. | 19 950 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 67.8 | - | С отделкой | БРОНЬ | ||
1 | 68 | - | 300 000 руб. | 20 280 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 68.5 | - | 250 000 руб. | 17 125 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 73 | - | 290 000 руб. | 21 286 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 79.1 | - | 270 000 руб. | 21 357 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 94.3 | - | С отделкой | БРОНЬ | ||
1 | 97.8 | - | 270 000 руб. | 26 406 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 98 | - | 270 000 руб. | 26 460 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 103.6 | - | 300 000 руб. | 31 080 000 руб. | С отделкой | - |
1 | 117.3 | - | 270 000 руб. | 31 671 000 руб. | С отделкой | - |
1 | - | 270 000 руб. | 46 062 000 руб. | С отделкой | Бронь | |
2 | 317.2 | - | 240 000 руб. | 76 128 000 руб. | С отделкой | - |
Многоярусный блок | 1585.3 | - | 200 000 руб. | 317 060 000 руб. | С отделкой | 1 этаж + 2 этаж |
Многоярусный блок | 341.9 | - | 250 000 руб. | 85 475 000 руб. | С отделкой | 1, 2 эт |
1 | 64 | - | 260 000 руб. | 16 588 000 руб. | Без отделки | БРОНЬ |
Многоярусный блок | 760 | - | 170 000 руб. | 129 200 000 руб. | С отделкой | Супермаркет/ 1, 2 эт/ Арендный бизнес |
1 | 202 | 65 | Без отделки | Можно объединить блоки: 64,7 кв.м., 138 кв.м./260-270000руб. | ||
Многоярусный блок | - | 180 000 руб. | 209 016 000 руб. | С отделкой | 1, 2 эт/ Медицинский центр | |
Многоярусный блок | 2509 | - | 170 000 руб. | 426 530 000 руб. | С отделкой | 1, 2 эт/ Арендный бизнес/ Фитнес |
1 | - | 300 000 руб. | 24 630 000 руб. | С отделкой | Медицинский центр |
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | - | 39 600 руб. | 37 620 руб. | С отделкой | кафе |
2 | 317 | - | 18 000 руб. | 475 800 руб. | С отделкой | - |
2 | - | 18 000 руб. | 1 741 800 руб. | С отделкой | Медцентр, йога, студия танцев | |
1 | 28 | - | 38 400 руб. | 89 920 руб. | С отделкой | кофейня |
Многоярусный блок | 344 | - | 23 010 руб. | 659 620 руб. | Без отделки | 1 и 2 эт./ Общепит/ Отд. вход |
1 | - | 33 600 руб. | 229 880 руб. | С отделкой | - | |
1 | - | 30 000 руб. | 426 500 руб. | С отделкой | - | |
2 | 247 | 61 | 32 400 руб. | 667 980 руб. | С отделкой | блоки 114, 60, 72 кв.м. |
2 | 61 | - | 27 600 руб. | 139 150 руб. | С отделкой | - |
2 | 73 | - | 26 400 руб. | 159 500 руб. | С отделкой | - |
2 | 99 | - | 24 000 руб. | 197 800 руб. | С отделкой | - |
Диапазон | 5110 | 11 | 38 350 руб. | 16 330 708 руб. | Без отделки | 1-2 эт/ 12 001 - 38 350 руб. вкл НДС/ Торговое/ ПСН |
Многоярусный блок | 2327 | - | 10 800 руб. | 2 093 940 руб. | С отделкой | Бронь 1 эт + 2 эт. |