Основные характеристики Комплекс "Савеловский Сити":
Характеристики Комплекс "Савеловский Сити"
Класс | B+ |
Кол-во этажей | 20, 19, 46 |
Охрана | есть |
Видеонаблюдение | есть |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральное |
Система пожаротушения | сплинкерная |
Лифты | Schindler, Shindler |
Провайдер | Мастертел |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
Подземная парковка | 239 м/м, 22 000 руб, не вкл НДС, 239 м/м, 15000 - 17000 руб, вкл. НДС |
Наземная парковка | 504 м/м, 5 000 руб, вкл. НДС |
Структурная парковка | 482 м/м, 12000 руб, вкл. НДС |
Парковочный коэффициент | 1/70 |
Инфраструктура | столовая с профессиональным оператором питания, пиццерия Папа Джонс, ресторан Гончаров, кофейня Кофепорт, кофейня LOFT, кафе Vice Burgers, кулинарная лавка/фастфуд Милти, минимаркет Перекресток Экспресс, отделение банка «Модульбанк», банкомат Газпромбанка, МКБ, салон красоты и маникюрная студия, профильная медицинская клиника IMED City Clinic, медицинский центр диагностики ЭНДОМЕДЛАБ, магазин бытовой техники, компьютерный магазин НОТИК |
Метро | Дмитровская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Спринклерная система пожаротушения
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция